Schema
Nyköpings danscenterBoka
våren 2021
Tid | Mån | Tis | Ons | Tors | Fre | Lör | Sön |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8.00-8.50 Pilates Matta | ||||||
9:00 | 9:00-10:00 Ballet fitness 2 | 9.00-10.00 Ballet fitness 3 | 9.00-9-50 Pilates Apparatus Tg8 |
||||
10:00 | 10.15-11.45 Vuxenbalett F | ||||||
11:00 | 12.00-12.50 Pilates Matta | ||||||
12:00 | 12.00-12.50 Pilates Apparatus Tg8 | ||||||
13:00 | 13.10-14.20 Pole Dance & Fitness N1 |
||||||
14:00 | 14.30-15.40 Pole Dance & Fitness N1+2 |
||||||
15:00 | 15:45-17:00 Balett 12-15 år | ||||||
16:00 | 16:00-17:00 PBT (Progressing Ballet Technique) | 16:15-17:30 Balett 9-11 år | 16.00-17.00 Open Pole | 16:00-16:45 Förberedande balett 6-8 år | 15.50-17.00 Pole Dance & Fitness N1 |
||
17:00 | 17:15-18:15 Ballet Fitness 1 | 17:15-18.15 Vuxenbalett N2 | 17:30-18:40 Pole Dance & Fitness N3 | 16.45-17.45 Balett 9-11 år | |||
18:00 | 18:30-20:00 Vuxenbalett F1 | 18:30-20:00 Vuxenbalett F2 | 18:50-20:00 Pole Dance & Fitness N2 | 18.00-19.00 Open Pole | |||
19:00 |